fisica.uc.pt • Departamento de Física • Universidade de Coimbra
DEPT. DE FÍSICA
uc  ›  fctuc  ›   fisica  ›   disciplinas
fisica.uc.pt
o dept de física
pessoas
ensino
•lic. e mestrado
•doutoramento
•prog. erasmus
investigação
estudar aqui
actividades
contactos
 
2009 - 2010 ↑↓
escolha o ano lectivo:
2019.2020
2018.2019
2017.2018
2016.2017
2015.2016
2014.2015
2013.2014
2012.2013
2011.2012
2010.2011
2009.2010
2008.2009
2007.2008
2006.2007
2005.2006
2004.2005
2003.2004
2002.2003
CALENDÁRIO
DISCIPLINAS
HORÁRIOS
SALAS
MAPA DOCENTE
MAPA EXAMES
      
Ano lectivo 2009-2010
FÍSICA BIOLOGIA BIOQUÍMICA ENGENHARIA MATEMÁTICA
MEDICINA QUÍMICA     TODAS ÁREAS
 

  Álgebra Linear e Geometria Analítica | EB

  Algoritmos de Análise e Diagnóstico para pHealth | EB3

  Algoritmos de Diagnóstico e de Auto-Regulação | EB

  Análise e Processamento de BioSinais | EB

  Análise Institucional e Dinâmica Escolar | EC3

  Análise Matemática II | F+EF+EB

  Anatomia e Histologia | EB

  Bioelectricidade e Biomagnetismo | EB

  Bioenergética e Biomembranas | EB

  Biofísica | mnrBF

  Biomateriais | EB

  Campos Electromagnéticos, Saúde e Ambiente | EB3

  Cartografia Digital | AI

  Compatibilidade Electromagnética | EF

  Complementos de Física | BQ+mnrF+mnrBF

  Compressão de Imagens e Sinais de Vídeo | EB3

  Computação Gráfica e Modelação Tridimensional | EB3

  Computadores e Programação | EF

  Computadores e Programação | EB

  Comunicação Científica e Técnica | F+EF

  Controlo de Instrumentação Analítica | BioCM

  Desenvolvimento da Investigação Educacional | EC3

  Didáctica da Física II | EFQ

  Didáctica da Química II | EFQ

  Dinâmica de Fluidos e Magnetohidrodinâmica | F

  Dissertação | AI

  Dissertação | F

  Doenças Neurodegenerativas | EB3

  Electromagnetismo | EEC

  Electrónica | F+EF+EB+mnrF

  Estágio Pedagógico | EFQ

  Física | B

  Física Computacional | F

  Física da Matéria Condensada | F+EF

  Física das Altas Energias | F

  Física Geral I | EMec

  Física Geral II | Q+QI

  Física Geral II | F+EF

  Física Geral II | Geo

  Física Geral II | EC

  Física Geral II | EA

  Física II | EQ

  Física II | EB

  Física II | EGI

  Física Laboratorial I | F+Q

  Física Laboratorial II | F+mnrF

  Física Moderna | mnrF+mnrBF

  Física Nuclear | EF

  Física Nuclear e de Partículas | F

  Fundamentos de Física Moderna | F+EF

  Fundamentos de Fisiologia II | EB

  Fundamentos de Imagem Diagn. Terapêutica | EB

  Gestão de Empresas | EF

  Gestão de Qualidade | EF

  História da Física | F

  História das Ideias em Química | EFQ

  Instrumentação Industrial | EF

  Instrumentação Médica e Hospitalar | EB3

  Instrumentação Médica e Hospitalar | EB

  Instrumentação Optoelectrónica | EB3

  Instrumentação Optoelectrónica | EF+EB

  Instrumentação para o Espaço | AI

  Integração de Sistemas | EB

  Inteligência Computacional em Biomedicina | EB3

  Introdução à Bioinformática | EB

  Introdução à Física | Mat+mnrCE

  Introdução à Investigação Educacional | EFQ

  Introdução à Química Nuclear e Radiofarmácia | EB

  Introdução à Realidade Escolar II | EFQ

  Laboratório de Química | EFQ

  Laboratórios de Física | EF

  Matemática e Física Aplicadas | CR

  Matéria Mole e Materiais de Baixa Dimensão | F

  Mecânica Celeste | AI

  Mecânica Clássica II | F+mnrF

  Mecânica e Ondas | EEC

  Mecânica Quântica I | F+EF+mnrF

  Mecânica Quântica II | F

  Mecatrónica | EF

  Métodos Experimentais na Matéria Condensada | F

  Modelos Nucleares e Hadrónicos | F

  Nano-redes e redes de sensores sem fios | EB3

  Neurobiologia II | EB

  Neurofarmacologia | EB

  Novas Tecnologias de Polimerização | EB3

  Ondas e Óptica | F+EF+EB+mnrF

  Óptica | mnrCE+mnrBF

  Processamento da Fala | EB3

  Processamento de Materiais | EB

  Processamento e Análise de Imagens e de BioSinais Tridimension | EB3

  Processamento Estatístico de Sinais | EB3

  Processos de Transferência e Transporte | EB

  Projecto | EF

  Projecto | EB

  Projecto de Controlo Háptico | EB3

  Projecto de Robótica Médica | EB3

  Projecto de Tese em Engenharia Biomédica | EB3

  Projecto de Tese em Ensino das Ciências | EC3

  Projecto de Tese em Física Atómica e Molecular | F3

  Projecto de Tese em Física Computacional | F3

  Projecto de Tese em Física da Matéria Condensada | F3

  Projecto de Tese em Física Nuclear e das Partículas | F3

  Projecto de Tese em Instrumentação | EF3

  Projecto de Tese em Metrologia e Qualidade | EF3

  Projecto e Concepção de Instrumentos | EF

  Qualidade, Ambiente, Segurança e Lic. Industrial | EF

  Química Geral II | F

  Relatividade Geral e Cosmologia | F

  Revestimento de Superfícies | EB

  RMN Biomédico e Imagiologia Molecular | EB

  Robótica Médica | EB

  Seminário II | F

  Seminário II em Astrofísica | F3

  Seminário II em Física Atómica e Molecular | F3

  Seminário II em Física Computacional | F3

  Seminário II em Física da Matéria Condensada | F3

  Seminário II em Física Nuclear e das Partículas | F3

  Seminários | EF3

  Simulação e Métodos de Monte Carlo | F+EF

  Simulação Numérica de Modelos | AI

  Sinais e Sistemas | EF

  Sistemas de Visão Cognitiva  | EB3

  Sistemas Espaciais de Pos. e Nav. | AI

  Sistemas Informáticos | EB+EF

  Superfluidez, Supercondutividade e Magnetismo | F

  Técnicas Computacionais de Estimação Detecção e Identificação | EB3

  Técnicas de Análise de Materiais | EF+EB

  Técnicas de Planeamento e Gestão | EF+EB

  Técnicas Laboratoriais de Química | F

  Técnicas Não Destrutivas de Controlo, Caracterização e Visuali | EB3

  Telemetria e Telegestão | EF

  Teoria Quântica de Campos | F

  Tese em Astrofísica | F3

  Tese em Engenharia Biomédica | EB3

  Tese em Ensino da Biologia | EC3

  Tese em Ensino da Física | EC3

  Tese em Ensino da Geologia | EC3

  Tese em Ensino da Química | EC3

  Tese em Física Atómica e Molecular | F3

  Tese em Física Computacional | F3

  Tese em Física da Matéria Condensada | F3

  Tese em Física Nuclear e das Partículas | F3

  Tese em Instrumentação | EF3

  Tese em Metrologia e Qualidade | EF3

  Tópicos de Astrofísica Moderna | AI

  Tópicos de Física Moderna | EI

  Vida Artificial e Métodos Computacionais para Biologia Teórica | EB3

  Visão Computacional e Percepção Biológica | EB

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE
in loco

Departamento de Física, UC ©2013
Contactos    Sugestões    Aviso legal     Emergência
Search     English    Login
acesso restrito a:
fisica.uc.pt
www.uc.pt
infordocente.uc.pt
inforestudante.uc.pt
lugus.uc.pt
Search     English    Login
acesso restrito a:
fisica.uc.pt
www.uc.pt
infordocente.uc.pt
inforestudante.uc.pt
lugus.uc.pt