University of Coimbra | Department of Physics | fisica.uc.pt
Home
•
Physics Dept.
Contacts
Reaching us
Services
Library »
Books
Reviews
Theses
Data Bases »
B-On
ISI
Museum
Comments
•
People
Faculty
Researchers
PhD students
Staff
Collaborators
Students
Emeritae
Alumni
•
Teaching
BSc and Master
PhD Courses
Erasmus
•
Research
Projects I&D
Collaborations
CFC
CI
CEMDRX
LIP-C
•
Activities
Discovering
Visiting us
Schools »
Quark
Física@UC
Hands on Part
Seminars
Forum
Other links
•
Study+
Physics
Physics Eng.
Biomedical Eng.
Access
Application
Over 23
Freq. Questions
Candidate Contacts
•
fisica.uc.pt...
the physics department
people
teaching
BSc and master
PhD courses
prog. erasmus
research
outreach
studying here
contacts
UC
FCTUC
.physics
subjects
subjects
2011 - 2012
escolha o ano lectivo:
2011.2012
2010.2011
2009.2010
2008.2009
2007.2008
2006.2007
2005.2006
2004.2005
2003.2004
2002.2003
SUBJECTS
CALENDAR
TIMETABLE
ROOMS
TEACHING MAP
EXAMS MAP
NEW STUDENTS!
Ano lectivo
2011.2012
PHYSICS
BIOLOGY
ENGINEERING
MATHEMATICS
MEDICINE
CHEMISTRY
BIOCHEMISTRY
ALL AREAS
semester 2
[ « » ]
Álgebra Linear e Geometria Analítica | EB
Algoritmos de Análise e Diagnóstico para pHealth | EB3
Algoritmos de Diagnóstico e de Auto-Regulação | EB
Análise e Processamento de BioSinais | EB
Análise Institucional e Dinâmica Escolar | EC3
Análise Matemática II | F+EF+EB
Anatomia e Histologia | EB
Bioelectricidade e Biomagnetismo | EB
Biofísica | mnrBF
Biologia do Envelhecimento | EB
Biomateriais | EB
Biomecânica | EB+EMec
Campos Electromagnéticos, Saúde e Ambiente | EB3
Cartografia Digital | AI
Compatibilidade Electromagnética | EF
Complementos de Física | BQ+mnrF+mnrBF
Compressão de Imagens e Sinais de Vídeo | EB3
Computação Gráfica e Modelação Tridimensional | EB3
Computadores e Programação | EF
Computadores e Programação | EB
Comunicação Científica e Técnica | F+EF
Controlo de Instrumentação Analítica | BioCM
Desenvolvimento da Investigação Educacional | EC3
Didáctica da Física II | EFQ
Didáctica da Química II | EFQ
Dinâmica de Fluidos e Magnetohidrodinâmica | F
Dissertação | AI
Dissertação | F
Doenças Neurodegenerativas | EB3
Dosimetria, Segurança e Protecção Radiológica | EB
Electromagnetismo | EEC
Electrónica | F+EF+EB+mnrF
Estágio Pedagógico | EFQ
Física | B
Física Biológica | EB
Física Computacional | F
Física da Matéria Condensada | F+EF
Física das Altas Energias | F
Física Geral I | EMec
Física Geral II | Q+QI
Física Geral II | F+EF
Física Geral II | Geo
Física Geral II | EC
Física Geral II | EA
Física II | EQ
Física II | EB
Física II | EGI
Física Laboratorial I | F+Q
Física Laboratorial II | F+mnrF
Física Moderna | mnrF+mnrBF
Física Nuclear | EF
Física Nuclear e de Partículas | F
Fundamentos de Física Moderna | F+EF
Fundamentos de Fisiologia II | EB
Fundamentos de Imagem Diagn. Terapêutica | EB
Gestão de Empresas | EF
Gestão de Qualidade | EF
Gestão de Projectos de Software | EB
História da Física | F
História das Ideias em Química | EFQ
Instrumentação Industrial | EF
Instrumentação Médica e Hospitalar | EB3
Instrumentação Médica e Hospitalar | EB
Instrumentação Optoelectrónica | EB3
Instrumentação Optoelectrónica | EF+EB
Instrumentação para o Espaço | AI
Integração de Sistemas | EB
Inteligência Computacional em Biomedicina | EB3
Introdução à Bioinformática | EB
Introdução à Física | Mat+mnrCE
Introdução à Investigação Educacional | EFQ
Introdução à Química Nuclear e Radiofarmácia | EB
Introdução à Realidade Escolar II | EFQ
Laboratório de Química | EFQ
Laboratórios de Física | EF
Laboratórios de Química I | F+mnrF
Matemática e Física Aplicadas | CR
Matéria Mole e Materiais de Baixa Dimensão | F
Mecânica Celeste | AI
Mecânica Clássica II | F+mnrF
Mecânica e Ondas | EEC
Mecânica Quântica I | F+EF+mnrF
Mecânica Quântica II | F
Mecatrónica | EF
Membranas e Comunicação Celular | EB
Métodos Computacionais para Biomedicina | EB
Métodos Experimentais na Matéria Condensada | F
Modelos Nucleares e Hadrónicos | F
Nano-redes e redes de sensores sem fios | EB3
Neurobiologia II | EB
Neurofarmacologia | EB
Novas Tecnologias de Polimerização | EB3
Ondas e Óptica | F+EF+EB+mnrF
Óptica | mnrCE+mnrBF
Processamento da Fala | EB3
Processamento de Materiais | EB
Processamento e Análise de Imagens e de BioSinais Tr | EB3
Processamento Estatístico de Sinais | EB3
Projecto | EF
Projecto | EB
Projecto de Controlo Háptico | EB3
Projecto de Robótica Médica | EB3
Projecto de Tese em Engenharia Biomédica | EB3
Projecto de Tese em Ensino das Ciências | EC3
Projecto de Tese em Física Atómica e Molecular | F3
Projecto de Tese em Física Computacional | F3
Projecto de Tese em Física da Matéria Condensada | F3
Projecto de Tese em Física Nuclear e das Partículas | F3
Projecto de Tese em Instrumentação | EF3
Projecto de Tese em Metrologia e Qualidade | EF3
Projecto e Concepção de Instrumentos | EF
Qualidade, Ambiente, Segurança e Lic. Industrial | EF
Química Geral II | F
Relatividade Geral e Cosmologia | F
Revestimento de Superfícies | EB
Robótica Médica | EB
Seminário II | F
Seminário II em Astrofísica | F3
Seminário II em Física Atómica e Molecular | F3
Seminário II em Física Computacional | F3
Seminário II em Física da Matéria Condensada | F3
Seminário II em Física Nuclear e das Partículas | F3
Seminários | EF3
Simulação e Métodos de Monte Carlo | F+EF
Simulação Numérica de Modelos | AI
Sinais e Sistemas | EF
Sistemas de Visão Cognitiva | EB3
Sistemas Informáticos | EB+EF
Superfluidez, Supercondutividade e Magnetismo | F
Técnicas Computacionais de Estimação Detecção e Iden | EB3
Técnicas de Análise de Materiais | EF+EB
Técnicas de Planeamento e Gestão | EF+EB
Técnicas Laboratoriais de Química | F
Técnicas Não Destrutivas de Controlo, Caracterização | EB3
Telemetria e Telegestão | EF
Teoria Quântica de Campos | F
Tese em Astrofísica | F3
Tese em Engenharia Biomédica | EB3
Tese em Ensino da Biologia | EC3
Tese em Ensino da Física | EC3
Tese em Ensino da Geologia | EC3
Tese em Ensino da Química | EC3
Tese em Física Atómica e Molecular | F3
Tese em Física Computacional | F3
Tese em Física da Matéria Condensada | F3
Tese em Física Nuclear e das Partículas | F3
Tese em Instrumentação | EF3
Tese em Metrologia e Qualidade | EF3
Tópicos de Astrofísica Moderna | AI
Tópicos de Física Moderna | EI
Vida Artificial e Métodos Computacionais para Biolog | EB3
Visão Computacional e Percepção Biológica | EB
1º CICLE
2º CICLE
3º CICLE
SEMESTER « »
N.B. you are seeing the alphabetical list of subjects of the
2º semester
.
© University of Coimbra · 2009
Portugal/WEST GMT
·
S:132