fisica.uc.pt • Departamento de Física • Universidade de Coimbra
DEPT. DE FÍSICA
uc
›
fctuc
›
fisica
›
apontamentos lectivos
fisica.uc.pt
o dept de física
pessoas
ensino
•
lic. e mestrado
•
doutoramento
•
prog. erasmus
investigação
estudar aqui
actividades
contactos
2014 - 2015 ↑↓
escolha o ano lectivo:
2019.2020
2018.2019
2017.2018
2016.2017
2015.2016
2014.2015
2013.2014
2012.2013
2011.2012
2010.2011
2009.2010
2008.2009
2007.2008
2006.2007
2005.2006
2004.2005
2003.2004
2002.2003
CALENDAR
SUBJECTS
TIMETABLES
ROOMS
TEACHING MAP
EXAMS MAP
Ano lectivo 2014-2015, disciplinas de:
FÍSICA
BIOLOGIA
ENGENHARIA
MATEMÁTICA
QUÍMICA
MEDICINA
Álgebra Linear e Geometria Analítica | F+EF
Álgebra Linear e Geometria Analítica | EB
Algoritmos de Análise e Diagnóstico para pHealth | EB3
Algoritmos de Diagnóstico e de Auto-Regulação | EB
Análise e Desenvolvimento Curricular no Ensino das Ciências | EC3
Análise e Processamento de BioSinais | EB
Análise e Processamento de Imagem | EF+EB
Análise Institucional e Dinâmica Escolar | EC3
Análise Matemática I | F+EF+EB
Análise Matemática II | F+EF+EB
Análise Matemática III | F+EF+EB
Anatomia e Histologia | EB
Astrofísica e Astropartículas | F3
Avaliação no Ensino e na Aprendizagem das Ciências | EC3
Bases de Dados | AI
Bases de Dados e Análise de Informação | EB
Bioelectricidade e Biomagnetismo | EB
Bioestatística | EB
Biofísica | EB3
Biofísica | mnrBF
Biologia Celular do Desenvolvimento Humano | EB
Biologia Celular e Molecular | EB
Biologia no Ensino das Ciências | EC3
Biologia do Envelhecimento | EB
Biomateriais | EB
Biomecânica | EB+EMec
Biopolímeros | EB3
Bioquímica | EB
Bioquímica da Imagem | EB
Biosensores e Sinais Biomédicos | EB+EQ+EMat
Biotecnologia Molecular | EB3
Campos Electromagnéticos, Saúde e Ambiente | EB3
Caracterização Avançada de Materiais | EB3
Caracterização de Materiais | EF3
Caracterização de Superfícies | EB3
Cartografia Digital | AI
Ciências Planetárias | AI
Compatibilidade Electromagnética | EF
Complementos de Electrónica | EF
Complementos de Física | BQ+mnrF+mnrBF
Complementos de Teoria de Campos | F3
Compressão de Imagens e Sinais de Vídeo | EB3
Computação Avançada | F3
Computação Gráfica e Modelação Tridimensional | EB3
Computação Neuronal e Sistemas Difusos | EB
Computação Paralela | F+Mat
Computadores e Programação | EF
Computadores e Programação | EB
Computadores e Programação | F
Comunicação Científica e Técnica | F+EF
Comunicação e Novas Tecnologias no Ensino das Ciências | EC3
Controlo de Instrumentação Analítica | BioCM
Criação e Gestão de Empresas | EB+EF
Desenvolvimento da Investigação Educacional | EC3
Detecção de Radiação | F3
Didáctica da Física I | EFQ
Didáctica da Física II | EFQ
Didáctica da Química I | EFQ
Didáctica da Química II | EFQ
Dinâmica de Fluidos e Magnetohidrodinâmica | F
Dinâmica Educacional e Multidisciplinaridade no Ensino das Ciências | EC3
Dinâmica Molecular | F3
Dispositivos Electrónicos Programáveis | EB3
Dissertação | AI
Dissertação | F
Doenças Neurodegenerativas | EB3
Dosimetria da Radiação e Radiobiologia | EB
Dosimetria, Segurança e Protecção Radiológica | EB
Electromagnetismo | EEC
Electromagnetismo I | F+EF+mnrF+mnrBF
Electromagnetismo II | F
Electrónica | F+EF+EB+mnrF
Electrónica Rápida | EF3
Electrónica Rápida e Interfaces Analógicos | F3
Elementos de Astronomia | AI
Elementos de Biofísica | F+B
Elementos de Física | BQ
Engenharia de Superfícies | EB3
Engenharia de Tecidos | EB
Epistemologia e História das Ciências | EC3
Espectroscopia Biomolecular | EB
Estágio Pedagógico | EFQ
Estatística Avançada | F3
Estrelas Compactas | F3
Estrutura Electrónica | F3
Estrutura Electrónica e Modelação Computacional | F
Fenómenos Colectivos e Fases Anómalas da Matéria | F3
Física | CR
Física | B
Física Aplicada | Farm
Física Atómica e Molecular | F+EF
Física Biológica | EB
Física Computacional | F
Física da Matéria Condensada | F+EF
Física da Música | F
Física das Altas Energias | F
Física Estatística | F
Física e Tecnologia do Vácuo | EF
Física Experimental | Q
Física Geral I | EC+EA
Física Geral I | EMec
Física Geral I | F+EF
Física Geral I | Geo
Física Geral I | Q+QI
Física Geral II | Q+QI
Física Geral II | F+EF
Física Geral II | Geo
Física Geral II | EC
Física Geral II | EA
Física Geral II | EMec
Física I | EB
Física I | EGI
Física I | EQ
Física II | EQ
Física II | EB
Física II | EGI
Física Laboratorial I | F+Q
Física Laboratorial II | F+mnrF
Física Moderna | mnrF+mnrBF
Física no Ensino das Ciências | EC3
Física Nuclear | EF
Física Nuclear e de Partículas | F
Física Quântica | EB
Fundamentos de Física Moderna | F+EF
Fundamentos de Fisiologia I | EB
Fundamentos de Fisiologia II | EB
Fundamentos de Imagem Diagn. Terapêutica | EB
Fundamentos de Robótica e Biónica | EB
Geologia no Ensino das Ciências | EC3
Gestão de Empresas | EF
Gestão de Qualidade | EF
Gestão de Projectos de Software | EB
História da Física | F
História das Ideias em Física | EFQ
História das Ideias em Química | EFQ
Imagem Biomédica | EB3
Informática Clínica e Sistemas de Telesaúde | EB
Inovação e Empreendedorismo Tecnológico | EB
Instrumentação de Física Nuclear e de Partículas | F3
Instrumentação e Sistemas de Aquisição de Dados | EF+EB
Instrumentação Industrial | EF
Instrumentação Médica e Hospitalar | EB3
Instrumentação Médica e Hospitalar | EB
Instrumentação Optoelectrónica | EB3
Instrumentação Optoelectrónica | EF+EB
Instrumentação para Detecção de Radiação | EB3
Instrumentação para Física da Radiação | F+EF
Instrumentação para Imagiologia Médica | EF+EB
Instrumentação para o Espaço | AI
Integração de Sistemas | EB
Inteligência Computacional em Biomedicina | EB3
Interacção da Radiação com Matéria | F+EF
Interfaces e Sistemas de Aquisição de Dados | EB+EF
Introdução à Astrofísica | F+mnrF+mnrCE
Introdução à Bioinformática | EB
Introdução à Física | Mat+mnrCE
Introdução à Investigação Educacional | EFQ
Introdução à Química Nuclear e Radiofarmácia | EB
Introdução à Realidade Escolar I | EFQ
Introdução à Realidade Escolar II | EFQ
Invest. Cient. Salvag. Património Cultural | CR
Laboratório de Física | EFQ
Laboratório de Química | EFQ
Laboratórios de Física | EF
Laboratórios de Química I | F+mnrF
Matemática e Física Aplicadas | CR
Matemática no Ensino das Ciências | EC3
Materiais Avançados | EF3
Materiais Eléctricos e Termodinâmica | EEC
Matéria Mole e Materiais de Baixa Dimensão | F
Mecânica Celeste | AI
Mecânica Clássica I | F+mnrF
Mecânica Clássica II | F+mnrF
Mecânica de Fluidos | EF
Mecânica e Ondas | EEC
Mecânica Quântica I | F+EF+mnrF
Mecânica Quântica II | F
Mecânica Quântica Relativista | F
Mecatrónica | EF
Membranas e Comunicação Celular | EB
Metais em Medicina e no Ambiente | EB3
Métodos Computacionais para Biomedicina | EB
Métodos Experimentais na Matéria Condensada | F
Métodos Instr. Avançados de Análise | EF
Métodos Matemáticos da Física | F
Metrologia | EF
Microfabricação | EB3
Modelação Computacional | EF
Modelo Padrão e QCD | F3
Modelos Animais de Doenças Humanas | EB3
Modelos Computacionais de Processos Fisiológicos | EB
Modelos Hadrónicos | F3
Modelos Nucleares e Hadrónicos | F
Modelos Nucleares Relativistas | F3
Nano-redes e redes de sensores sem fios | EB3
Nanomateriais e Nanotecnologias | EB3
Neurobiologia I | EB
Neurobiologia II | EB
Neurofarmacologia | EB
Novas Tecnologias de Polimerização | EB3
Ondas e Óptica | F+EF+EB+mnrF
Óptica | mnrCE+mnrBF
Óptica Quântica | F
Organização Comportamento Conhecimento Inovação | EF
Polímeros Inteligentes | EB3
Processamento da Fala | EB3
Processamento de Materiais | EB
Processamento e Análise de Imagens e de BioSinais Tridimensionais | EB3
Processamento Estatístico de Sinais | EB3
Processos de Gestão | EF+EB
Processos de Transf. e Separação de Sist.Biológicos | EB
Processos de Transferência e Transporte | EB
Processos e Tecnologias de Membranas | EB3
Projecto | EF
Projecto | EB
Projecto de Controlo Háptico | EB3
Projecto de Investigação Educacional I | EFQ
Projecto de Investigação Educacional II | EFQ
Projecto de Robótica Médica | EB3
Projecto de Tese em Astrofísica | F3
Projecto de Tese em Engenharia Biomédica | EB3
Projecto de Tese em Ensino das Ciências | EC3
Projecto de Tese em Física Atómica e Molecular | F3
Projecto de Tese em Física Computacional | F3
Projecto de Tese em Física da Matéria Condensada | F3
Projecto de Tese em Física Nuclear e das Partículas | F3
Projecto de Tese em Instrumentação | EF3
Projecto de Tese em Metrologia e Qualidade | EF3
Projecto e Concepção de Instrumentos | EF
Propriedades Físicas dos Materiais | EF
Psicologia da Adolescência | EFQ
Qualidade, Ambiente, Segurança e Lic. Industrial | EF
Química Geral | EF+EB
Química Geral I | F
Química Geral II | F
Química no Ensino das Ciências | EC3
Radiações em Biomedicina | EB
Relatividade Geral e Cosmologia | F
Revestimento de Superfícies | EB
RMN Biomédico e Imagiologia Molecular | EB
RMN Biomédico e Metabolismo | EB3
Robótica Industrial | EF
Robótica Médica | EB
Semicondutores e Nanoestruturas | F+EF
Seminário de Instrumentação | EF
Seminário de Metrologia | EF
Seminário em Astrofísica | AI
Seminário I | F
Seminário I em Astrofísica | F3
Seminário I em Física Atómica e Molecular | F3
Seminário I em Física Computacional | F3
Seminário I em Física da Matéria Condensada | F3
Seminário I em Física Nuclear e das Partículas | F3
Seminário II | F
Seminário II em Astrofísica | F3
Seminário II em Física Atómica e Molecular | F3
Seminário II em Física Computacional | F3
Seminário II em Física da Matéria Condensada | F3
Seminário II em Física Nuclear e das Partículas | F3
Seminários | EF3
Seminários de Engª Física | EF
Sensores Inteligentes | EF
Simulação e Métodos de Monte Carlo | F+EF
Simulação Numérica de Modelos | AI
Sinais e Sistemas | EF
Sistemas de Visão Cognitiva | EB3
Sistemas Dinâmicos e Complexos | F
Sistemas Espaciais de Pos. e Nav. | AI
Sistemas Informáticos | EB+EF
Sistemas Inteligentes em Instrumentação | EB3
Superfluidez, Supercondutividade e Magnetismo | F
Técnicas Computacionais de Estimação Detecção e Identificação | EB3
Técnicas de Análise de Materiais | EF+EB
Técnicas de Planeamento e Gestão | EF+EB
Técnicas de Reconhecimento de Padrões | EB
Técnicas Experimentais Avançadas na Matéria Condensada | F3
Técnicas Laboratoriais de Física | F+EB
Técnicas Laboratoriais de Química | F
Técnicas Não Destrutivas de Controlo, Caracterização e Visualização | EB3
Tecnologias e Análise de Dados em Genómica | EB
Tecnologia de Sistemas Embebidos | EF
Tecnologias de Investigação em Neurobiologia | EB
Tecnologias de Sistemas Dispersos | EB3
Tecnologias Quânticas | EF
Telemetria e Supervisão | EF3
Telemetria e Telegestão | EF
Teoria de Colisões | F3
Teoria de Muitos Corpos | F3
Teoria dos Funcionais da Densidade | F3
Teoria Quântica de Campos | F
Teorias de Grande Unificação | F3
Teorias e Modelos de Ensino e Aprendizagem das Ciências | EC3
Termodinâmica | F+EF+mnrF+mnrBF
Tese em Astrofísica | F3
Tese em Engenharia Biomédica | EB3
Tese em Ensino da Biologia | EC3
Tese em Ensino da Física | EC3
Tese em Ensino da Geologia | EC3
Tese em Ensino da Química | EC3
Tese em Física Atómica e Molecular | F3
Tese em Física Computacional | F3
Tese em Física da Matéria Condensada | F3
Tese em Física Nuclear e das Partículas | F3
Tese em Instrumentação | EF3
Tese em Metrologia e Qualidade | EF3
Tópicos Avançados de Qualidade e Metrologia | EF3
Tópicos de Astrofísica Moderna | AI
Tópicos de Física Moderna | EI
Transições de Fase e Teoria de Grupos | F
Tratamento Estatístico de Dados | EF
Vida Artificial e Métodos Computacionais para Biologia Teórica | EB3
Visão Computacional e Percepção Biológica | EB
|
Departamento de Física, UC ©2013
Contactos
Sugestões
Aviso legal
Emergência
Português
Login
acesso restrito a:
fisica.uc.pt
www.uc.pt
infordocente.uc.pt
inforestudante.uc.pt
lugus.uc.pt
Português
Login
acesso restrito a:
fisica.uc.pt
www.uc.pt
infordocente.uc.pt
inforestudante.uc.pt
lugus.uc.pt